Pour plus d'informations, cliquez sur l'hybride ci-dessous
RÉGIE | CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||
Hybride | UTM | MR | Taux de semis (x 1000 plants par acre) |
Émergence | Vigueur Printanière |
Robustesse de la tige |
Système racinaire |
Rétention de la verdeur |
Couleur de la rafle |
Tolérance aux stress |
Hauteur du plant |
DLF ExSeed LF RR | 2550 | 85 | 28-30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | White | 3 | T |
DLF ExAmine LFF RR | 2625 | 86 | 28-30 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | Red | 3 | T |
DLF ExPand LF RR | 2725 | 90 | 26-28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | White | 3 | T |
DLF ExPert LF RR | 2800 | 93 | 26-28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | White | 3 | VT |
DLF ExPect LFF | 2850 | 94 | 26-28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | White | 3 | VT |
DLF ExPect LFF RR | 2850 | 94 | 26-28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | White | 3 | VT |
DLF ExCess GSX RIB | 2875 | 95 | 28-30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Red | 3 | VT |
DLF ExEcute LF RR | 2925 | 97 | 26-28 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | White | 4 | VT |
1 = Passable 2 = Moyen 3 = Bon 4 = Très bon 5 = Excellent G = Grande TG = Très grande