Pour plus d'informations, cliquez sur l'hybride ci-dessous
RÉGIE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSISTANCE AUX MALADIES | |||||||||||||
Hybride | UTM | MR | Taux de semis (x 1000 plants par acre) |
Solidité de la tige |
Système racinaire | Rétention de la verdeur |
Tolérance aux stress |
Hauter du plant |
Type de Grain |
Poids spécifique | Rendement en ensilage |
Helmintho- sporiose du Nord du maïs |
Taches grises |
Rouille | Flétrisse- ment Bactérien |
DLF 1999VT2P RIBNouveau! | 1950 | 69 | 32-36 | 4 | 4 | 3 | 2 | M | D | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
DLF 2076VT2P RIB | 2050 | 72 | 32-36 | 4 | 4 | 3 | 3 | M | D | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 4 |
DLF 2142RR | 2100 | 75 | 34-36 | 5 | 5 | 3 | 4 | C-M | D | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
DLF 2158VT2P RIB | 2175 | 76 | 32-36 | 5 | 4 | 3 | 4 | G | D | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
DLF 2210VT2P RIB | 2225 | 77 | 32-36 | 5 | 4 | 3 | 4 | G | D | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
DLF 2320RR | 2300 | 78 | 30-34 | 4 | 3 | 4 | 4 | G | F-D | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DLF 2321VT2P RIB | 2325 | 78 | 30-34 | 4 | 3 | 4 | 4 | G | F-D | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DLF 2332 | 2350 | 79 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
DLF 2333RR | 2375 | 79 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
DLF 2334VT2P RIB | 2400 | 80 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M | F | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | - |
DLF 2495RR | 2425 | 80 | 30-34 | 3 | 3 | 4 | 4 | G | F | 5 | 5 | 3 | - | - | 2 |
DLF 2496VT2P RIBNouveau! | 2475 | 81 | 30-34 | 3 | 3 | 4 | 4 | M | C | 5 | - | 3 | - | - | 2 |
DLF 2562VT2P RIB | 2475 | 82 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 4 | M | D | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DLF 2563GSX RIB | 2500 | 82 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 4 | M | D | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DLF 2570VT2P RIB | 2575 | 85 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 4 |
DLF 2571GSX RIB | 2600 | 85 | 32-36 | 4 | 5 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 4 |
DLF 2731VT2P RIB Nouveau! | 2800 | 93 | 32-36 | 5 | 5 | 4 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
DLF 2790 | 2675 | 89 | 30-35 | 5 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 3 |
DLF 2777RR | 2675 | 90 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 3 | M-G | D | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
DLF 2767VT2P RIB | 2700 | 90 | 32-36 | 4 | 5 | 4 | 3 | M | D | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
DLF 2778VT2P RIB | 2700 | 91 | 32-36 | 5 | 4 | 4 | 3 | M-G | D | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
DLF 2793GSX RIB | 2700 | 91 | 30-35 | 5 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 3 |
DLF 2712GSX RIBNouveau! | 2725 | 91 | 32-36 | 3 | 4 | 4 | 4 | M | D | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
DLF 2799RR | 2775 | 92 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DLF 2883TRE RIB | 2800 | 93 | 32-36 | 4 | 5 | 4 | 3 | M | D | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | - |
DLF 2815 | 2850 | 94 | 32-36 | 5 | 4 | 3 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
DLF 2818GSX RIB | 2875 | 94 | 32-36 | 5 | 4 | 3 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
DLF 2926VT2P RIB Nouveau! | 2950 | 97 | 32-36 | 3 | 3 | 3 | 4 | M | D | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - |
DLF 2991VT2P RIB | 2950 | 97 | 32-36 | 4 | 5 | 5 | 4 | T | D | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 4 |
DLF 2954VT2P RIB | 2900 | 96 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 |
DLF 2955GSX RIB | 2975 | 99 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 4 | M-G | D | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 |
DLF 3039TRE RIB | 3000 | 101 | 32-36 | 4 | 4 | 4 | 5 | M | D | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
1 = Passable 2 = Moyen 3 = Bon 4 = Très bon 5 = Excellent C-M = Courte à moyenne M = Moyenne M-G = Moyenne à grande G = Grande - = n. d.
D = Denté C = Corné C-D = Corné-Denté